
RACE TECH
Fork Springs - 0.46 kg/mm - Beta/Husqvarna/KTM
Part # 0405-0027
Earn store credit on this purchase
- 60-day returns
- Free shipping over $100
- Secure checkout
Confirmed fit for 373 motorcycle configurations across KTM, Beta, and Husqvarna, and more, model years 2003–2024.
| Years | Make & Model |
|---|---|
| 2015-2016 | KTM 450 SX-F |
| 2018-2019 | KTM 450 EXC-F |
| 2015-2016 | KTM 250 SX-F |
| 2014-2016, 2024 | KTM 300 XC |
| 2018 | KTM 300 EXC TPI |
| 2014-2016, 2024 | KTM 250 XC |
| 2018-2022 | KTM 250 XC-W TPI |
| 2015-2016, 2020-2022 | KTM 350 XCF-W |
| 2021-2024 | Gas Gas EC 300 |
| 2017-2024 | KTM 350 EXC-F |
| 2015-2016 | Beta 480 RR 4T |
| 2014 | Beta 520 RS 4T |
| 2015-2016 | Beta 390 RS 4T |
| 2012-2014 | Beta 450 RR 4T |
| 2017-2019 | KTM 250 EXC-F |
| 2016 | KTM 250 XCF-W 4-Stroke |
| 2024 | KTM 500 XW-F |
| 2015-2016 | KTM 150 SX |
| 2024 | KTM 125 XC |
| 2015-2016 | KTM 250 SX |
| 2017-2018 | KTM 450 EXC-F Six Days |
| 2008 | KTM 690 Enduro |
| 2013-2014 | Beta 498 RR 4T |
| 2014-2015, 2024 | KTM 350 XC-F |
| 2017-2020, 2023-2024 | KTM 150 XC-W |
| 2020-2024 | KTM 500 EXC-F Six Days |
| 2017-2018, 2023-2024 | KTM 300 XC-W |
| 2006-2007 | Kawasaki KX 125 |
| 2014-2016, 2024 | KTM 450 XC-F |
| 2019-2020 | KTM 300 XC-W TPI Six Days |
| 2014-2016, 2024 | KTM 250 XC-F |
| 2019-2022 | KTM 300 XC-W TPI |
| 2019 | Husqvarna TX 125 |
| 2014-2017 | KTM 300 XC-W Six Days |
| 2022-2024 | Gas Gas EC 250 |
| 2017-2018 | Sherco 250 SE-R Factory |
| 2020-2022 | KTM 500 XCF-W |
| 2012 | Beta 520 RR 4T |
| 2014-2016 | KTM 350 XCF-W Six Days |
| 2024 | Gas Gas EC 350F |
| 2015-2016 | Beta 430 RR 4T |
| 2012-2014 | Beta 350 RR 4T |
| 2012-2014 | Beta 400 RR 4T |
| 2017-2024 | KTM 500 EXC-F |
| 2014-2015 | Beta 450 RS |
| 2020-2022 | KTM 150 XC-W TPI |
| 2024 | KTM 350 XW-F |
| 2024 | Gas Gas EX 350F |
| 2017-2018, 2023-2024 | KTM 250 XC-W |
| 2017-2018 | Sherco 300 SE-R Factory |
| 2017-2018 | Sherco 450 SEF-R Factory |
| 2023 | KTM 450 XCF-W |
| 2024 | Gas Gas EC 500F |
| 2022 | Husqvarna FE 450 |
| 2014-2016 | KTM 150 XC |
| 2018 | KTM 125 XC-W |
| 2024 | Gas Gas EC 250F |
| 2024 | Gas Gas EX 250 |
| 2015-2016 | KTM 350 SX-F |
| 2018 | KTM 250 EXC-F Six Days |
| 2017-2018 | Sherco 300 SEF-R Factory |
| 2015-2016 | KTM 125 SX |
| 2024 | KTM 300 XC-W Hardenduro |
| 2024 | Gas Gas EX 450F |
| 2024 | Gas Gas EX 300 |
| 2020-2021 | Beta 250 RR 2T |
| 2018 | KTM 250 EXC TPI |
| 2014 | Beta 400 RS 4T |
| 2024 | Gas Gas EC 450F |
| 2008-2009 | KTM 450 SMR |
| 2015-2016 | Beta 390 RR 4T |
| 2017-2018 | Sherco 250 SEF-R Factory |
| 2018 | KTM 350 EXC-F Six Days |
| 2024 | Gas Gas EX 250F |
| 2013, 2020-2023 | Beta 300 RR |
| 2018 | KTM 300 EXC TPI Six Days |
| 2015 | Beta 500 RS 4T |
| 2018-2022 | Husqvarna TE250i |
| 2019-2022 | Husqvarna TE300i |
| 2020-2022 | KTM 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO |
| 2014-2022 | Husqvarna FE350 |
| 2014-2022 | Husqvarna FE501 |
| 2020-2024 | Husqvarna FE350S |
| 2017-2021, 2023-2024 | Husqvarna FE450 |
| 2020-2024 | Husqvarna FE501S |
| 2020-2022 | Husqvarna TE150i |
| 2018 | Sherco 300 SEF-SD Six Days |
| 2024 | Husqvarna FE350W |
| 2017-2019, 2024 | Husqvarna TE150 |
| 2014-2018, 2024 | Husqvarna TE300 |
| 2018 | Sherco 250 SEF-SD Six Days |
| 2014-2019 | Husqvarna FE250 |
| 2014-2018, 2024 | Husqvarna TE250 |
| 2015-2016 | Husqvarna TC125 |
| 2015-2016 | Husqvarna TC250 |
| 2015-2016 | Husqvarna FC250 |
| 2015-2016 | Husqvarna FC350 |
| 2015-2016 | Husqvarna FC450 |
| 2024 | Husqvarna FX450 |
| 2018 | Sherco 450 SEF-SD Six Days |
| 2018-2023 | Beta 125 RR |
| 2017-2018 | Beta 390 RR-Race Edition |
| 2017-2023 | Beta 390 RR-S |
| 2016-2018 | Beta 430 RR-Race Edition |
| 2017-2023 | Beta 430 RR-S |
| 2016-2018 | Beta 480 RR-Race Edition |
| 2008-2010 | Kawasaki KLX450R |
| 2015-2016 | Beta 350 RR EFI |
| 2017-2023 | Beta 500 RR-S |
| 2005-2014 | Yamaha WR250F |
| 2004-2006 | Suzuki RMZ250 |
| 2024 | Husqvarna TX300 |
| 2024 | Husqvarna FX350 |
| 2003-2005 | Kawasaki KX125 |
| 2003-2004 | Kawasaki KX250 |
| 2017-2023 | Beta 350 RR-S |
| 2024 | Husqvarna FE501W |
| 2020 | Husqvarna TE 150 |
| 2013-2019 | Beta 250 RR (2 Stroke) |
| 2016-2018 | Beta 250 RR-Race Edition |
| 2016-2018 | Beta 300 RR-Race Edition |
| 2016 | Beta 500 RS |
| 2013-2019 | Beta 300 RR (2 Stroke) |
| 2017-2018 | Beta 350 RR |
| 2016 | Beta 430 RS |
| 2022-2023 | Beta 250 RR |
| 2019-2023 | Beta 200 RR |
| 2018 | Sherco 250 SE-SD Six Days |
| 2017-2018 | Sherco 300 SE-SD Six Days |
| 2018 | Sherco 125 SE-SD Six Days |
- High stiffness-to-mass ratio, shot-peened, heat-treated and preset chrome silicon steel
- Accurate rates to within 2%
- Accuracy and performance
Customer Reviews
No reviews yet — be the first to review this part.
Overview
The RACE TECH 0405-0027: Fork Springs - 0.46 kg/mm - Beta/Husqvarna/KTM. Confirmed fit for 373 motorcycle configurations across KTM, Beta, and Husqvarna, and more, model years 2003–2024. Ships from Greasemoto — a veteran-owned motorcycle parts shop in Fort Worth, TX — with free U.S. shipping on orders over $100.
More from RACE TECH

RACE TECH · USSG01
RACE TECH USSG01 Ultra Slick Grease - 1 U.S. fl oz. - Jar

RACE TECH · FMBI43201P
RACE TECH FMBI43201P Fork Bushings - 43 mm x 20 mm W x 1 mm T - Inner

RACE TECH · 3805-0026
RACE TECH 3805-0026 Adjuster - Fork Compression

RACE TECH · 3609-0052
RACE TECH 3609-0052 Ultra Slick Fork Fluid - 5wt - 1L

RACE TECH · SPNV0512
RACE TECH SPNV0512 Valve Assembly Kit - Nitrogen

RACE TECH · FMGV2040
RACE TECH FMGV2040 Fork Kit - 20 mm - Gold Valve - Standard

RACE TECH · FMBO43152P
RACE TECH FMBO43152P Fork Bushings - 43 mm x 15 mm W x 2 mm T - Outer

RACE TECH · 0450-0237
RACE TECH 0450-0237 Shock Rebound Separator Valve
Fits these motorcycles
- KTM 450 SX-F
- KTM 450 EXC-F
- KTM 250 SX-F
- KTM 300 XC
- KTM 300 EXC TPI
- KTM 250 XC
- KTM 250 XC-W TPI
- KTM 350 XCF-W
- Gas Gas EC 300
- KTM 350 EXC-F
- Beta 480 RR 4T
- Beta 520 RS 4T
- Beta 390 RS 4T
- Beta 450 RR 4T
- KTM 250 EXC-F
- KTM 250 XCF-W 4-Stroke
- KTM 500 XW-F
- KTM 150 SX
- KTM 125 XC
- KTM 250 SX
- KTM 450 EXC-F Six Days
- KTM 690 Enduro
- Beta 498 RR 4T
- KTM 350 XC-F
