
BS BATTERY
Battery - BIX30L-BS (YIX)
Part # 2113-0877
$179.95
In Stock
- 60-day returns
- Free shipping over $100
- Secure checkout
Hazardous Material (Code: B) — Shipping restrictions may apply
Confirmed fit for 833 motorcycle configurations across Harley-Davidson, BMW, and Moto Guzzi, and more, model years 1973–2024.
| Years | Make & Model |
|---|---|
| 1983-1988 BMW | K100 |
| 1975-1976 Ducati | GT 860 |
| 1977-1995 BMW | R80 |
| 1997-2006 Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP |
| 1983-1984, 1989 BMW | K100 RT |
| 2003-2005 Moto | Guzzi 1100 California Aluminum |
| 1998-2006 Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2003-2005 Moto | Guzzi V11 1100 LeMans |
| 1985-1995 BMW | K75 |
| 1999-2000 Moto | Guzzi 1100 California Special |
| 2009-2013 Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 1986 BMW | K100 LT |
| 1973-1975 BMW | R75 /7 |
| 1987-1990 BMW | K100 2 |
| 1998-1999 Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1987-1995 BMW | R80 GS |
| 2011-2013 Polaris | Ranger Crew 500 (Mid-Size) EFI 4x4 |
| 2000-2002 Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| 2007 Polaris | Sportsman X2 500 |
| 1978-1982 BMW | R60 |
| 1991 BMW | R80 R |
| 1997-2000 Moto | Guzzi 1100 California EV |
| 1985-1986, 1993 BMW | K75 S |
| 2010 Polaris | Ranger 800 HD |
| 1997 Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1994-1996 Moto | Guzzi 1100 California |
| 2003-2005 Moto | Guzzi 1100 California Titanium |
| 1985-1987 BMW | R100 RS |
| 1988-1989 BMW | R65 |
| 1990-1995 BMW | R80 GS Paris Dakar |
| 2014 Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 1993, 2003 Moto | Guzzi Nevada 750 |
| 1989 BMW | K75 RT |
| 1981-1984 Moto | Guzzi 850 LeMans III |
| 2000 Moto | Guzzi 1100 California Jackal |
| 2006 Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1985, 1989-1990 BMW | K75 C |
| 1988-1993 BMW | K1 |
| 1979-1980 Moto | Guzzi 850 LeMans II |
| 1994 Moto | Guzzi Sport 1100 |
| 2006 Polaris | Sportsman 700 MV |
| 1978 Moto | Guzzi LeMans 850 |
| 1991 BMW | R100 R |
| 2014 Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| 2013 Polaris | Ranger 800 4x4 |
| 1983-1986 Moto | Guzzi California 1000 II |
| 1981-1984 Moto | Guzzi V50 III |
| 1983-1993 Moto | Guzzi LeMans 1000 |
| 1989-1990 Moto | Guzzi California III Touring |
| 1983 Laverda | 1000 RGS |
| 1983-1987 Moto | Guzzi T5 850 |
| 1978-1979 Laverda | 1200 |
| 1980-1985 Moto | Guzzi V35 II |
| 1979-1983 Moto | Guzzi 1000 SP |
| 1985-1987 Moto | Guzzi V35 III |
| 1980-1982 Moto | Guzzi T4 850 |
| 1977-1979 Ducati | Darmah 900 SS |
| 1977-1979 Moto | Guzzi V35 |
| 1988 Moto | Guzzi 1000 SP II |
| 2002 Moto | Guzzi 1100 California Special Sport |
| 1991-1994 Moto | Guzzi 1000 S |
| 1982-1985 Moto | Guzzi V65 |
| 1986 Moto | Guzzi V65 Florida |
| 1998-1999 Moto | Guzzi Nevada 350 |
| 1979 Moto | Guzzi T3 850 California |
| 1983 Laverda | 1000 RGA |
| 1977-1979 Moto | Guzzi V50 |
| 2015-2022 Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited |
| 2015-2019 Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014-2022 Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2015-2022 Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 1997-2009, 2019-2022 Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 2022 Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST |
| 2014-2021 Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2006-2022 Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 1997-2022 Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2010, 2015-2022 Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2020-2022 Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited |
| 2022 Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST |
| 2017-2022 Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special |
| 2015, 2017-2022 Harley-Davidson | FLTRX Road Glide |
| 2010-2014 Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| 2012, 2018-2022 Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide |
| 1997-2021 Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1997, 2007-2019 Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 2011-2013, 2016-2019 Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 1998-2010, 2016 Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1997, 2000-2006 Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 1997-2005, 2007-2013 Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1997-2006 Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1997-2006 Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2012 Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide |
| 2004-2007 Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 2004-2006 Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom |
| 2004 Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide |
| 1998-2006 Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1998-2006 Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2009 Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide |
| 2008 Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King |
| 2008 Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2011 Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2013 Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2003 Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 |
| 2002 Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King |
| 2013 Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
| 2007 Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King |
| 2007 Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2003-2006 Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard |
| 2010 Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2009 Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide |
| 2006 Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide |
| 2006 Harley-Davidson | FLHXI Street Glide |
| 2005 Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 |
| 2000 Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide |
| 2007-2013 Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 2015-2016 Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| 2012 Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide |
| 2018-2022 Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 |
| 2009-2022 Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra |
| 2015-2022 Harley-Davidson | FLRT Freewheeler |
| 2010-2011 Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2011-2013 Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2020-2022 Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| 2013 Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom |
| 2011, 2015-2016 Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2018-2021 Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 |
| 2001 Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 |
| 2010-2013 Polaris | Ranger 800 Crew |
| 2010-2011 Polaris | Ranger 800 XP |
| 2013-2014 Arctic | Cat Wildcat 1000 LTD |
| 2013-2015 Arctic | Cat Wildcat X 1000 |
| 2014-2017 Arctic | Cat Wildcat X Limited |
| 2013-2015 Arctic | Cat Wildcat 1000 |
| 2016-2017 Arctic | Cat Wildcat X |
| 2014 Polaris | Scrambler 850 XP HO EPS LE |
| 2013 Polaris | Ranger 900 XP |
| 2020 Polaris | Scrambler 1000 XP S |
| 2020-2021 Can-Am | Defender MAX HD8 DPS |
| 1987-1992 BMW | K75S |
| 1990-1992 BMW | K75RT |
| 1976-1980 BMW | R100S |
| 1992-1995 BMW | R100R |
| 1986-1988 BMW | K75C |
| 1977-1984, 1988-1992 BMW | R100RS |
| 1976-1980 BMW | R60/7 |
| 1973-1976 BMW | R75/6 |
| 1973-1976 BMW | R90/6 |
| 1973-1976 BMW | R90S |
| 2006-2007 Polaris | Ranger 4x4 500 |
| 2006-2008, 2010 Polaris | Ranger 4x4 500 EFI |
| 2007 Polaris | Sportsman 700 EFI |
| 2008 Polaris | Sportsman 700 EFI X2 |
| 2005 Polaris | Sportsman MV7 |
| 2009-2011 Polaris | Sportsman 850 EFI XP w/ EPS |
| 2009-2011 Polaris | Sportsman 850 EFI XP |
| 2015-2022 CFMOTO | ZFORCE 800 EX EPS |
| 2017-2022 CFMOTO | UFORCE 800 EPS |
| 2018-2022 CFMOTO | ZFORCE 800 Trail EPS |
| 2023 CFMOTO | ZFORCE 800 Trail |
| 2016-2017 CFMOTO | ZFORCE 800 EPS Trail |
| 2016 CFMOTO | UFORCE 800 |
| 2015-2016 CFMOTO | ZFORCE 800 |
| 2014-2016 CFMOTO | ZFORCE 800 EX |
| 2017 CFMOTO | Z-Force 800 EX 4x4 |
| 2023-2024 CFMOTO | ZFORCE 950 HO EX |
| 2023 CFMOTO | ZFORCE 950 HO Sport |
| 2023-2024 CFMOTO | ZFORCE 950 Sport |
| 2007-2011 Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2007, 2009 Polaris | Sportsman 800 EFI X2 |
| 2006, 2008-2009 Polaris | Sportsman 500 EFI X2 |
| 2008-2009 Polaris | Sportsman 800 EFI Touring |
| 2011 Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Big Boss |
| 2012-2013 Polaris | Sportsman 800 6x6 Big Boss |
| 2001 Moto | Guzzi California EV |
| 2001 Moto | Guzzi California Jackel |
| 2003-2004 Moto | Guzzi California Stone |
| 2002 Moto | Guzzi California Stone Metal |
| 1995 Moto | Guzzi 1100 Sport |
| 1985-1988 BMW | K100RT |
| 2006-2008 Polaris | Ranger XP 700 |
| 1992-1994 BMW | R80R |
| 1976-1977 BMW | R75/7 |
| 1993-1995 BMW | K75RT ABS |
| 1994-1995 BMW | K75S ABS |
| 1982-1987 BMW | R80RT |
| 2016-2017 CFMOTO | UFORCE 500 HO EPS |
| 2022-2023 Arctic | Cat Prowler Pro XT |
| 2022-2023 Arctic | Cat Prowler Pro EPS |
| 2022-2023 Arctic | Cat Prowler Pro LTD |
| 2022-2023 Arctic | Cat Prowler Pro Crew EPS |
| 2023 Arctic | Cat Prowler Pro Crew LTD |
| 1987-1994 BMW | R100GS |
| 2020 CFMOTO | Z-Force 1000 |
| 2018-2019 CFMOTO | ZFORCE 1000 |
| 2019-2022 CFMOTO | ZFORCE 500 Trail EPS |
| 1973-1976 BMW | R60/6 |
| 1983-1988 BMW | K100RS |
| 2017-2018 CFMOTO | CFORCE 500S EPS |
| 2015-2020 CFMOTO | C-Force 800 |
| 2020 Arctic | Cat Wildcat Trail LTD |
| 2014 CFMOTO | CFORCE 800 |
| 2014 CFMOTO | U-Force 600 4x4 |
| 2019-2022 CFMOTO | CFORCE 600 |
| 2016-2018 CFMOTO | CFORCE 500 HO EPS |
| 2021-2022 CFMOTO | CFORCE 500 EPS |
| 2019-2020 CFMOTO | CFORCE 500S |
| 2019-2022 CFMOTO | CFORCE 800 XC |
| 2022-2024 CFMOTO | UFORCE 1000 XL |
| 2022-2023 Arctic | Cat Prowler Pro Crew XT |
| 2021-2024 CFMOTO | UFORCE 600 |
| 2016-2019, 2021-2022 CFMOTO | CFORCE 400 |
| 2016 CFMOTO | CFORCE 500 |
| 2019 CFMOTO | UFORCE 500 EPS |
| 2020 CFMOTO | C-Force 400 4x4 |
| 2018 CFMOTO | U-Force 500 H.O. EPS |
| 1976-1977 BMW | R100/7 |
| 1990-1995 BMW R100GS Paris-Dakar | |
| 1987-1991 BMW | K100LT |
- Maintenance free
- Acid pack included for initial filling
- Upright installation only
- Completely sealed after filling
- Superior power & extended cycle life
- No need to be recharged while stocked
- Suitable for cold weather
- Reduction of plate sulfation
- Longer voltage hold
Customer Reviews
No reviews yet — be the first to review this part.
Overview
The BS BATTERY 2113-0877: Battery - BIX30L-BS (YIX). Confirmed fit for 833 motorcycle configurations across Harley-Davidson, BMW, and Moto Guzzi, and more, model years 1973–2024. Ships from Greasemoto — a veteran-owned motorcycle parts shop in Fort Worth, TX — with free U.S. shipping on orders over $100.
More from BS BATTERY

BS BATTERY
2113-0621
Battery - BTZ10S (YTZ)
$131.95

BS BATTERY
2113-0627
Battery - BTX5L (YTX)
$65.95

BS BATTERY
2113-0854
Battery - BTX7L-BS (YTX)
$65.95

BS BATTERY
2113-0628
Battery - BTX7L (YTX)
$77.95

BS BATTERY
2113-0869
Battery - BTZ14S-BS (YTZ)
$149.95

BS BATTERY
2113-0936
Battery - BGZ16HL (GYZ)
$167.95

BS BATTERY
2113-0858
Battery - BT9B-BS (YT)
$77.95

BS BATTERY
2113-0863
Battery - BTZ12S-BS (YTZ)
$119.95
Fits these motorcycles
- BMW K100
- Ducati GT 860
- BMW R80
- Harley-Davidson Electra Glide Police FLHTP
- BMW K100 RT
- Moto Guzzi 1100 California Aluminum
- Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic FLHTCU
- Moto Guzzi V11 1100 LeMans
- BMW K75
- Moto Guzzi 1100 California Special
- Harley-Davidson Road King Classic FLHRC
- BMW K100 LT
- BMW R75 /7
- BMW K100 2
- Harley-Davidson Road King EFI FLHR
- BMW R80 GS
- Polaris Ranger Crew 500 (Mid-Size) EFI 4x4
- Harley-Davidson Electra Glide Standard EFI FLHTI
- Polaris Sportsman X2 500
- BMW R60
- BMW R80 R
- Moto Guzzi 1100 California EV
- BMW K75 S
- Polaris Ranger 800 HD
