
YUASA
AGM Battery - YTZ7S
Part # YTZ7S
$170.95
In Stock
- 60-day returns
- Free shipping over $100
- Secure checkout
Hazardous Material (Code: M) — Shipping restrictions may apply
CA Prop 65 Warning: WARNING:
Confirmed fit for 901 motorcycle configurations across Yamaha, Honda, and Polaris, and more, model years 1970–2023.
| Years | Make & Model |
|---|---|
| 2006-2014 Arctic | Cat 90 2-Stroke 4x2 |
| 2000-2001, 2005-2011 KTM 400 EXC Racing 4-Stroke | |
| 2008-2011 KTM | 450 XC |
| 1988-1990 Honda | NX250 |
| 2006-2016 Yamaha | TT-R 230 E |
| 2010 Yamaha | TT-R 230 |
| 1993-2009 Honda | CH80 Elite |
| 2010-2015 Suzuki | LT-Z 50 QuadSport |
| 2004-2018 Honda | CRF250X |
| 2003-2013, 2018-2020, 2022 Honda | NPS50 Ruckus |
| 2020-2023 Honda | CRF250F |
| 2003-2006, 2008-2019 Honda | CRF230F |
| 2009, 2012-2020 Honda | TRX90X |
| 2003-2015 Polaris | Predator 90 |
| 2003-2014 Polaris | Outlaw 90 |
| 2006-2016 Honda | CRF150F |
| 2005-2016 Honda | CRF450X |
| 2009 Arctic | Cat 90 DVX 4x2 |
| 2006-2007 Yamaha | YW 50 Zuma |
| 2004-2020 Polaris | Outlaw 50 |
| 2009-2010 KTM 450 XC-F | |
| 2006-2010 Husqvarna | SM 450 R |
| 2012-2018 Yamaha | WR 250 X |
| 2007-2010 Polaris | Outlaw 90 4x2 |
| 2006-2008, 2010 Husqvarna | SM 510 R |
| 2012-2013 Eton | RXL 70 Viper |
| 2003-2014 Polaris | Predator 90 4x2 |
| 2008-2011 KTM 505 SX-F | |
| 2004-2007 Polaris | Predator 50 |
| 2006-2011 KTM 250 XCF-W | |
| 2017-2020 Yamaha YZF-R6 | |
| 2005-2010 KTM | 250 EXC |
| 2009-2010 KTM 450 XC-W | |
| 2007-2011 KTM 250 XC-F | |
| 2008-2018 Honda | CBR1000RR |
| 2015-2022 Yamaha YZF-R1 | |
| 2003-2014 Polaris | Sportsman 90 |
| 2004-2009 Kymco | Mongoose 50 |
| 2003-2016 Honda | CRF230L |
| 2013-2014 Honda | CRF250L |
| 2010-2013 Honda | PCX125 |
| 2006-2014 Kymco | Agility 125 |
| 2004-2007 Polaris | Predator 50 4x2 |
| 2022 Yamaha YZF-R7 | |
| 2009, 2012-2016 Yamaha | YFZ 450 X 4x2 |
| 2009-2012 KTM | 450 SMR |
| 2011-2012 KTM 350 XC-F | |
| 2011-2013 Kymco | Mongoose 90 4x2 |
| 2003 Polaris | Scrambler 50 |
| 2003 Polaris | Scrambler 90 |
| 2010-2011 KTM | 525 XC |
| 2013 Husqvarna | TE 250 |
| 2002-2004 Kasea | Skyhawk 50 |
| 2004-2014 Polaris | Outlaw 50 4x2 |
| 2015, 2017 Kawasaki | KLX 450 R |
| 2015, 2019 Yamaha | YZF-R1 S |
| 2014 KTM 250 XC-W | |
| 2000-2002 KTM 520 EXC Racing 4-Stroke | |
| 2009-2010 KTM 450 SX-F | |
| 2009-2010 KTM 400 XC-W | |
| 2010 Kymco | Mongoose 90 R |
| 2011-2012 KTM 250 EXC-F | |
| 2016 Yamaha | YZ 450 |
| 2006 KTM 250 EXC Racing 4-Stroke | |
| 2008 Gas | Gas FSR 450 |
| 2018-2019 Arctic | Cat 90 Alterra 4x2 |
| 2011 KTM | 450 SX |
| 2004-2005 Aeon | Viper 50 Mini |
| 2002-2005 Kasea | Skyhawk 90 |
| 2012-2013 Yamaha | XF 50 C3 |
| 2001-2005 Aprilia | SR 50 DiTech |
| 2010, 2012 Eton | Beamer II 50 |
| 2009 Kymco | Agility 50 4T |
| 2002-2005, 2012 Yamaha | XC 50 Vino Classic |
| 2009-2013 Kymco | Agility 50 |
| 2004-2005 Aeon | Viper 50 |
| 2010-2011 SYM | Jet Euro 50 |
| 2002-2003 Cannondale | X440S |
| 2004, 2011-2012 Eton | Beamer Matrix 50 |
| 2010 Kymco | Super 9 50 |
| 2009-2013 Kymco | People 50 |
| 2009-2011 BMW | G 450 |
| 2003 Cannondale | C440 |
| 2002-2003 Cannondale | X440 |
| 2002-2003 Cannondale | S440 |
| 1972 Honda | SL175K Motorsport |
| 2002-2003 Cannondale | E440 |
| 2016 Kolpin | 90 |
| 2009-2020 Yamaha | YFZ450R |
| 2010-2011 Yamaha | YFZ450X |
| 2022-2023 Kawasaki | KLX300 |
| 2022-2023 Kawasaki | KLX300SM |
| 2016-2018 Yamaha | YZ450FX |
| 2003-2022 Yamaha | WR450F |
| 2016-2022 Yamaha | YFM700K Kodiak |
| 2011-2014 Kawasaki ZX1000 Ninja ZX-10R | |
| 2020 Kawasaki | KLX300R |
| 2020-2023 Kawasaki | KLX230R |
| 2008-2020 Yamaha | WR250R |
| 2008-2011 Yamaha | WR250X |
| 2015-2022 Yamaha YZF-R1M | |
| 2016-2018 Yamaha YZF-R1S | |
| 2014-2016 Husqvarna | FE450 |
| 2014 Husaberg | FE250 |
| 2002-2012, 2014-2016 Husqvarna | TE250 |
| 2014-2016 Husqvarna | FE350 |
| 2014-2016 Husqvarna | FE501 |
| 2014-2016 Husqvarna | TE300 |
| 2014-2015 Husqvarna | FC350 |
| 2014-2015 Husqvarna | FC450 |
| 2014-2016 Husqvarna | FE250 |
| 2014 Husaberg | FE350 |
| 2014 Husaberg | FE501 |
| 2011-2014 Husaberg | TE300 |
| 2009-2014 Husaberg | FE450 |
| 2011-2014 Husaberg | TE250 |
| 2010-2011 Husaberg | FE390 |
| 2011 Husaberg | FE570 |
| 2005-2010 Husqvarna | TC450 |
| 2006-2010 Husqvarna | TE450 |
| 2005 KTM 250 EXC 4-Stroke | |
| 2013 KTM | 350 Freeride |
| 2008-2013 Yamaha | YFM250 Raptor |
| 2008-2022 Yamaha | XT250 |
| 2009-2013, 2016-2022 Yamaha | YFM90 Raptor |
| 2008-2014, 2016, 2018-2019 Kawasaki | KLX450R |
| 2003-2022 Yamaha | WR250F |
| 2015-2018 Yamaha | YZ250FX |
| 2004-2008 Husaberg | FE450E |
| 2001-2008 Husaberg | FE650E |
| 2004-2008 Husaberg | FE550E |
| 2001-2007 Yamaha | XT225 |
| 2006-2009, 2012-2013 Honda | TRX450ER Electric Start |
| 2008 Yamaha | YFM250 Raptor SE |
| 2008 Yamaha | YFM250 Raptor SE Custom |
| 2008-2010 KTM | 450SX |
| 2000-2002 KTM | 520 MXC |
| 2003-2005 KTM | 525 EXC |
| 2001-2007 Suzuki DR-Z250 | |
| 2007-2008 Honda | TRX90EX Sportrax |
| 2006-2010 Husqvarna | TE510 |
| 2006-2008, 2010-2017 Arctic | Cat DVX 90 |
| 2007-2009, 2013-2017, 2019-2023 Kawasaki | KFX50 |
| 2004-2010 Kymco | Mongoose 90 |
| 2007-2017, 2019-2022 Kawasaki | KFX90 |
| 2017, 2020-2022 Arctic | Cat Alterra 90 |
| 2006-2008, 2010-2014 Arctic Cat 90 2x4 4-Stroke | |
| 2006 Arctic | Cat 50 2x4 |
| 2009 Husqvarna | SM 510RR |
| 2005-2009, 2011-2022 Yamaha | TTR230 |
| 2009 Kymco | Super 9 |
| 2009-2010 E-TON | Matrix 50 |
| 2006-2011, 2013-2015 Yamaha | XC50 Vino 50 Classic |
| 2007-2011 Yamaha | XF50 C3 |
| 2012-2016 Yamaha | YW50F Zuma 50F |
| 2006-2009 E-TON | Beamer III |
| 2006-2008 E-TON | Beamer Matrix II |
| 2002-2005, 2008-2011 Yamaha | YW50 Zuma |
| 2005 E-TON | Beamer II |
| 2010 E-TON | Beamer 50 |
| 2016-2022 Polaris | Outlaw 110 EFI |
| 2016-2022 Polaris | Sportsman 110 EFI |
| 2017-2022 Yamaha | YFZ50 |
| 2011-2013 Yamaha | YFM125 Raptor |
| 1970-1971 Honda | SL175 |
| 1987-2006 Suzuki | LT80 QuadSport |
| 2003-2005 Kawasaki | KFX80 |
| 1985 Honda | NH80 Aero |
| 2002-2009 Honda | CHF50 Metropolitan |
| 2006-2009, 2017-2020 Suzuki | LT-Z50 QuadSport |
| 2015-2016 Arctic | Cat 90 4-Stroke 4x2 |
| 2004-2005 E-TON | Viper 90 |
| 2011 E-TON Viper 70 4-Stroke | |
| 2002 Cannondale | C440R |
| 2000-2003, 2011 E-TON | Beamer |
| 2005 E-TON | Beamer Matrix |
- This new generation of maintenance-free batteries delivers higher cranking amps for vehicles that require extra starting power
- Additional cranking amps make these one of the most powerful batteries on the market
- Factory-activated batteries should be charged once a month when not in service.
Customer Reviews
No reviews yet — be the first to review this part.
Overview
The YUASA YTZ7S: AGM Battery - YTZ7S. Confirmed fit for 901 motorcycle configurations across Yamaha, Honda, and Polaris, and more, model years 1970–2023. Ships from Greasemoto — a veteran-owned motorcycle parts shop in Fort Worth, TX — with free U.S. shipping on orders over $100.
More from YUASA

YUASA
YT7B-BS
AGM Battery - YT7B-BS - .30 L
$138.95

YUASA
YTX14AH-BS
AGM Battery - YTX14AH-BS .66 L
$147.95

YUASA
YTX20HL-BS-PW
AGM Battery - YTX20HL-BS-PW .93 L
$173.95

YUASA
YTX20L-BS
AGM Battery - YTX20L-BS - .93 L
$161.95

YUASA
YT12B-BS
AGM Battery - YT12B-BS - .52 L
$166.95

YUASA
YTX5L-BS
AGM Battery - YTX5L-BS - .24 L
$72.95

YUASA
YTX14-BS
AGM Battery - YTX14-BS .69 L
$132.95

YUASA
2113-0102
AGM Battery - YIX30L-BS - 1.4 L
$222.95
Fits these motorcycles
- Arctic Cat 90 2-Stroke 4x2
- KTM 400 EXC Racing 4-Stroke
- KTM 450 XC
- Honda NX250
- Yamaha TT-R 230 E
- Yamaha TT-R 230
- Honda CH80 Elite
- Suzuki LT-Z 50 QuadSport
- Honda CRF250X
- Honda NPS50 Ruckus
- Honda CRF250F
- Honda CRF230F
- Honda TRX90X
- Polaris Predator 90
- Polaris Outlaw 90
- Honda CRF150F
- Honda CRF450X
- Arctic Cat 90 DVX 4x2
- Yamaha YW 50 Zuma
- Polaris Outlaw 50
- KTM 450 XC-F
- Husqvarna SM 450 R
- Yamaha WR 250 X
- Polaris Outlaw 90 4x2
